Daftar Pembalap MotoGP Yang Meninggal Saat Balapan – Balap MotoGP merupakan salah satu olahraga yang berbahaya, karena pada olahraga ini para pembalap dituntut untuk memacu kendaraannya secepat mungkin daripada pembalap yang lain agar menjadi juara. Hal ini membuat para pembalap menghilangkan rasa takutnya untuk memacu kecepatan hingga ratusan meter perjam, dengan kecepatan tersebut dapat membuat para pembalap kecelakaan dan juga menyebabkan pembalap motogp meninggal saat balapan.
Pembalap MotoGP yang meninggal dunia saat balapan hingga saat ini sudah mencapai 48 pembalap, mulai dari pertama MotoGp diadakan hingga saat ini. Pembalap MotoGP yang tewas di sirkuit yang paling terbaru (2011) adalah pembalap asal Italia, Marco Simoncelli.
Memang Simoncelli dikenal sebagai pembalap yang tidak takut, pembalap muda itu meninggal di sirkuit Sepang, Malaysia. Saat kejadian Simoncelli terjatuh di depan Valentino Rossi dan Colin Edward, pada saat itu Simoncelli terhantam dan helmnya lepas sehingga dia menghembuskan nafas terakhirnya saat perjalanan ke rumah sakit.
Selain Simoncelli ada juga pembalap lain yang meninggal dunia karena balapan MotoGP adalah Daijiro Kato. Pembalap asal Jepang tersebut meninggal karena mengalami kecelakaan saat menjalani sesi latihan di sirkuit Suzuka pada tahun 2003. Kato sempat dilarikan ke rumah sakit, dia menjalani perawatan beberapa hari namun nyawanya tidak dapat tertolong dan dia menghembuskan nafas terakhirnya.
MotoGp memang salah satu olahraga penuh resiko, namun semua dapat diminimalisir dengan kecanggihan peralatan dan juga latihan yang maksimal dari para pembalapnya. Untuk Anda yang masih belum tahu dan ingin tahu Daftar pembalap MotoGP yang meninggal saat balapan, berikut ini JadwalMotoGP.com akan berbagi dengan Anda.
Daftar Lengkap Pembalap MotoGP Yang Meninggal Saat Balapan:
No | Tahun | Nama Pembalap | Sirkuit |
1. | 1949 | Ben Drinkwater (GBR) | GP Isle of Man |
2. | 1950 | David Whitworth (GBR) | GP Spa Francorchamps |
3. | 1951 | Dario Ambrosini (ITA) | GP Albi |
4. | 1951 | Gianni Leoni (ITA) | Ulster GP |
5. | 1951 | Sante Geminiani (ITA) | Ulster GP |
6. | 1952 | Dave Bennett (GBR) | GP Bern |
7. | 1953 | Leslie Graham (GBR) | GP Isle of Man |
8. | 1954 | Rupert Hollaus (AUT) | GP Monza Practice |
9. | 1954 | Dennis Lashmar (GBR) | GP Solitude |
10. | 1956 | Derek Ennett (GBR) | Ulster GP |
11. | 1957 | Charlie Salt (GBR) | GP Isle of Man |
12. | 1957 | Roberto Colombo (ITA) | GP Spa Francorchamps |
13. | 1960 | Bob Brown (AUS) | GP Solitude |
14. | 1960 | Peter Febrache (GBR) | GP Assen |
15. | 1961 | Ron Miles (AUS) | GP Dundrod |
16. | 1963 | Marcellin Herranz (FRA) | GP Charade |
17. | 1964 | Vernon Cottle (GBR) | GP Imatra |
18. | 1965 | Ramón Torras (SPA) | GP Barcelona |
19. | 1969 | Bill Ivy (GBR) | GP Sachsenring |
20. | 1970 | Robin Fitton (GBR) | GP Nürburgring |
21. | 1971 | Christian Ravel (FRA) | GP Spa Francorchamps |
22. | 1971 | Angelo Bergamonti (ITA) | GP Riccione |
23. | 1971 | Günter Bartusch (GDR) | GP Sachsenring |
24. | 1973 | Renzo Pasolini (ITA) | GP Monza |
25. | 1973 | Jarno Saarinen (FIN) | GP Monza |
26. | 1974 | Billie Nelson (GBR) | GP Opatija |
27. | 1975 | Rolf Thiele (BRD) | GP Assen |
28. | 1976 | Otello Buscherini (ITA) | GP Mugello |
29. | 1976 | Paolo Tordi (ITA) | GP Mugello |
30. | 1977 | Ulrich Graf (SUI) | GP Opatija |
31. | 1977 | Giovanni Zigiotto (ITA) | GP Opatija |
32. | 1977 | Hans Stadelmann (SUI) | GP Salzburgring |
33. | 1977 | Piers Forester (GBR) | Brands Hatch Powerbike |
34. | 1980 | Patrick Pons (FRA) | GP Silverstone |
35. | 1981 | Michel Rougerie (FRA) | GP Yugoslavia |
36. | 1981 | Sauro Pazzaglia (ITA) | GP Imola |
37. | 1981 | Alain Beraud (FRA) | GP Brno |
38. | 1983 | Michel Frutschi (SUI) | GP Le Mans |
39. | 1983 | Rolf Rüttimann (SUI) | GP Rijeka |
40. | 1983 | Norman Brown (NIR) | GP Silverstone |
41. | 1983 | Peter Huber (SUI) | GP Silverstone |
42. | 1984 | Kevin Wrettom (ENG) | GP Spa-Francorchamps |
43. | 1989 | Iván Palazzese (VEN) | GP Hockenheim |
44. | 1993 | Nobuyuki Wakai (JPN) | GP Jeréz |
45. | 2003 | Daijiro Kato (JPN) | GP Suzuka |
46. | 2010 | Shoya Tomizawa (JPN) | GP Misano, |
47. | 2010 | Peter Lenz (USA) | GP Indianapolis |
48. | 2011 | Marco Simoncelli (ITA) | GP Sepang |
Daftar Pembalap MotoGP yang Meninggal Dunia Saat balapan di atas adalah yang terbaru kami dapat dari berbagai sumber, jika ada kesalahan atau koreksi silahkan komen atau kontak kami lewat laman kontak yang telah kami sediakan.
Baca juga : Daftar Pembalap MotoGP 2021