Daftar Juara Dunia MotoGP Sepanjang Sejarah – MotoGP merupakan salah satu ajang balap yang paling populer di dunia. Balapan ini memang sangat menarik untuk kita nikmati baik melalui layar televisi maupun langsung dari sirkuit. Persaingan antar pembalap untuk merebutkan juara motogp sangat sengit, hal ini pastinya membuat balapan akan menjadi sangat seru.
Daftar Juara MotoGP tahun 2020 kemarin berhasil dimenangkan oleh pembalap asal Spanyol, Marc Marquez. Pembalap asal tim Honda ini berhasil mengalahkan pembalap Ducati, Andrea Dovizioso, yang berada diurutkan kedua klasemen akhir MotoGP tahun 2020. Untuk juara tahun ini masih sulit untuk kita prediksi siapa yang akan berhasil menjadi juara, karena pada tahun ini pastinya akan ada kejutan-kejutan baru seperti musim musim sebelumnya.
Dalam sejarah MotoGP yang dimulai pada tahun 1949, balapan ini sebelumnya masih belum disebut MotoGP melainkan kelas 500cc. Pada tahun 2002 balapan ini berubah menjadi balapan MotoGP, peraih gelar pertama MotoGP pada tahun 2002 adalah sang legenda hidup MotoGP siapa lagi kalau bukan Valentino Rossi. Pembalap asal Italia tersebut berhasil memperoleh gelar pertama di ajang MotoGP 2002. Untuk Anda yang masih belum tahu daftar Juara Dunia MotoGP sepanjang sejarah, berikut ini JadwalMotoGP.com akan berbagi untuk Anda.
Daftar Juara Dunia MotoGP Sepanjang Sejarah Dari Tahun Ke Tahun 500cc – MotoGP:
Tahun | Pembalap | Negara | Pabrikan | Kelas |
2020 | Marc Marquez | Spain | Honda | MotoGP |
2019 | Marc Marquez | Spain | Honda | MotoGP |
2018 | Marc Marquez | Spain | Honda | MotoGP |
2017 | Marc Marquez | Spain | Honda | MotoGP |
2016 | Marc Marquez | Spain | Honda | MotoGP |
2015 | Jorge Lorenzo | Spain | Yamaha | MotoGP |
2014 | Marc Marquez | Spain | Honda | MotoGP |
2013 | Marc Marquez | Spain | Honda | MotoGP |
2012 | Jorge Lorenzo | Spain | Yamaha | MotoGP |
2011 | Casey Stoner | Australia | Honda | MotoGP |
2010 | Jorge Lorenzo | Spain | Yamaha | MotoGP |
2009 | Valentino Rossi | Italy | Yamaha | MotoGP |
2008 | Valentino Rossi | Italy | Yamaha | MotoGP |
2007 | Casey Stoner | Australia | Ducati | MotoGP |
2006 | Nicky Hayden | United States | Honda | MotoGP |
2005 | Valentino Rossi | Italy | Yamaha | MotoGP |
2004 | Valentino Rossi | Italy | Yamaha | MotoGP |
2003 | Valentino Rossi | Italy | Honda | MotoGP |
2002 | Valentino Rossi | Italy | Honda | MotoGP |
2001 | Valentino Rossi | Italy | Honda | 500cc |
2000 | Kenny Roberts Jr | United States | Suzuki | 500cc |
1999 | Alex Criville | Spain | Honda | 500cc |
1998 | Mick Doohan | Australia | Honda | 500cc |
1997 | Mick Doohan | Australia | Honda | 500cc |
1996 | Mick Doohan | Australia | Honda | 500cc |
1995 | Mick Doohan | Australia | Honda | 500cc |
1994 | Mick Doohan | Australia | Honda | 500cc |
1993 | Kevin Schwantz | United States | Suzuki | 500cc |
1992 | Wayne Rainey | United States | Yamaha | 500cc |
1991 | Wayne Rainey | United States | Yamaha | 500cc |
1990 | Wayne Rainey | United States | Yamaha | 500cc |
1989 | Eddie Lawson | United States | Honda | 500cc |
1988 | Eddie Lawson | United States | Yamaha | 500cc |
1987 | Wayne Gardner | Australia | Honda | 500cc |
1986 | Eddie Lawson | United States | Yamaha | 500cc |
1985 | Freddie Spencer | United States | Honda | 500cc |
1984 | Eddie Lawson | United States | Yamaha | 500cc |
1983 | Freddie Spencer | United States | Honda | 500cc |
1982 | Franco Uncini | Italy | Suzuki | 500cc |
1981 | Marco Lucchinelli | Italy | Suzuki | 500cc |
1980 | Kenny Roberts | United States | Yamaha | 500cc |
1979 | Kenny Roberts | United States | Yamaha | 500cc |
1978 | Kenny Roberts | United States | Yamaha | 500cc |
1977 | Barry Sheene | Great Britain | Suzuki | 500cc |
1976 | Barry Sheene | Great Britain | Suzuki | 500cc |
1975 | Giacomo Agostini | Italy | Yamaha | 500cc |
1974 | Phil Read | Great Britain | MV Agusta | 500cc |
1973 | Phil Read | Great Britain | MV Agusta | 500cc |
1972 | Giacomo Agostini | Italy | MV Agusta | 500cc |
1971 | Giacomo Agostini | Italy | MV Agusta | 500cc |
1970 | Giacomo Agostini | Italy | MV Agusta | 500cc |
1969 | Giacomo Agostini | Italy | MV Agusta | 500cc |
1968 | Giacomo Agostini | Italy | MV Agusta | 500cc |
1967 | Giacomo Agostini | Italy | MV Agusta | 500cc |
1966 | Giacomo Agostini | Italy | MV Agusta | 500cc |
1965 | Mike Hailwood | Great Britain | MV Agusta | 500cc |
1964 | Mike Hailwood | Great Britain | MV Agusta | 500cc |
1963 | Mike Hailwood | Great Britain | MV Agusta | 500cc |
1962 | Mike Hailwood | Great Britain | MV Agusta | 500cc |
1961 | Gary Hocking | Rhodesia | MV Agusta | 500cc |
1960 | John Surtees | Great Britain | MV Agusta | 500cc |
1959 | John Surtees | Great Britain | MV Agusta | 500cc |
1958 | John Surtees | Great Britain | MV Agusta | 500cc |
1957 | Libero Liberati | Italy | Gilera | 500cc |
1956 | John Surtees | Great Britain | MV Agusta | 500cc |
1955 | Geoff Duke | Great Britain | Gilera | 500cc |
1954 | Geoff Duke | Great Britain | Gilera | 500cc |
1953 | Geoff Duke | Great Britain | Gilera | 500cc |
1952 | Umberto Masetti | Italy | Gilera | 500cc |
1951 | Geoff Duke | Great Britain | Norton | 500cc |
1950 | Umberto Masetti | Italy | Gilera | 500cc |
1949 | Leslie Graham | Great Britain | AJS | 500cc |
Daftar Juara MotoGP sepanjang sejarah di atas adalah campuran dengan yang tahun sebelumnya dengan sebutan 500cc. Semoga daftar juara motogp dari tahun ke tahun di atas dapat menambah pengetahuan anda tentang dunia MotoGP, apakah jagoan Anda pernah meraih gelar Juara MotoGP ? jika tidak semoga tahun ini dapat menang.
Baca juga : Daftar Pembalap MotoGP Yang Tewas di Sirkuit Saat Balapan